2020년 재무현황
2023.01.12
| 과목 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 자산총계 | 165,641 | 130,534 |
| 유동자산 | 13,283 | 12,338 |
| 비유동자산 | 152,358 | 118,196 |
| Ⅱ. 부채총계 | 48,260 | 24,791 |
| 유동부채 | 22,613 | 2,344 |
| 비유동부채 | 25,647 | 22,447 |
| Ⅲ. 자본총계 | 117,381 | 105,743 |
| 자본금 | 3,500 | 3,500 |
| 자본잉여금 | 3,573 | 3,573 |
| 기타포괄손익 | 32,831 | 21,487 |
| 이익잉여금 | 77,477 | 77,183 |
| 과목 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 17,162 | 16,004 |
| 사무관리보수 | 16,414 | 15,192 |
| 용역매출 | 748 | 812 |
| Ⅱ. 판매비와관리비 | 8,129 | 7,823 |
| Ⅲ. 영업이익 | 9,033 | 8,181 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 396 | 557 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 607 | 7 |
| Ⅵ. 법인세차감전이익 | 8,822 | 8,731 |
| Ⅶ. 법인세등 | 2,017 | 2,151 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 6,805 | 6,580 |
(단위 : 백만원)
※FY2020 외부감사인의 감사의견 : 적정